*Количество продукции ограничено! Подробности уточняйте у менеджера!
Цены номенклатуры на дату 28.09.2023
№ п/п | Номенклатура | Ед. изм. | Остаток | Цена (BYN), без НДС |
Сидака | Цена со скидкой (BYN), без НДС |
Цена со скидкой (BYN), с НДС |
1 | Металлочерепица Модульная Вилейская ВОЛНА 350*30 /0,5-Пэ-мат RAL8017 | кв.м | 0,872 | 29,21 | 40% | 17,53 | 21,03 |
2 | Профиль замкнутый 31х31 /0,8-Пэ-RAL6005 | м/п | 2 763,9 | 4,69 | 40% | 2,81 | 3,38 |
3 | Профиль замкнутый 31х31 /0,8-Пэ-RAL7024 | м/п | 946,29 | 4,69 | 40% | 2,81 | 3,38 |
4 | Профиль замкнутый 61х35 /1,1-оцинк | м/п | 1 352,5 | 8,82 | 40% | 5,29 | 6,35 |
5 | Профиль замкнутый 61х35 /1,1-Пэ-RAL7024 | м/п | 12,5 | 9,13 | 40% | 5,48 | 6,57 |
6 | Профиль замкнутый 61х35 /1,1-Пэ-RAL8017 | м/п | 2,5 | 9,13 | 40% | 5,48 | 6,57 |
7 | Профиль потолочный ПЛ(CD) 60х27, толщ. 0,35мм, 3м | шт | 897 | 4,03 | 40% | 2,42 | 2,90 |
8 | Профиль ПСА 20 /Эконом Плюс-Пэ-RAL8017/8017 | кв.м | 1,955 | 22,33 | 40% | 13,40 | 16,08 |
9 | Профиль ТРп 20 /0,5-Пэ-RAL6005 | кв.м | 60,605 | 22,17 | 40% | 13,30 | 15,96 |
10 | Штакетник П-образный 111 престиж -Пэ-мат RAL8017/8017 | м/п | 55,5 | 3,67 | 40% | 2,20 | 2,64 |
11 | Анкер-крюк латунный MSA 05, тыс. шт | тыс. шт | 15,0 | 0,07 | 45% | 0,04 | 0,05 |
12 | Дюбель 6х60, потай с гвоздем, шт | шт | 1200,0 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
13 | Саморез белый цинк 4,0х25 (1.000шт), шт | шт | 1580,0 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
14 | Саморез белый цинк 4,0х30 (1.000шт), шт | шт | 4500,0 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
15 | Саморез оконный 3,9х16 сверло цинк усиленный (1.000шт), шт | шт | 755,0 | 0,04 | 50% | 0,02 | 0,02 |
16 | Саморез с п/ш острый 4,2х14 (1.000шт), шт | шт | 737,0 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
№ п/п | Номенклатура | Ед. изм. | Остаток | Цена (BYN), без НДС |
Скидка | Цена со скидкой (BYN), без НДС |
Цена со скидкой (BYN), с НДС |
1 | Заклепка 4,8x10 мм RAL3011 | шт | 1 450 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
2 | Заклепка 4,8x12 мм RAL1014 | шт | 1 360 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
3 | Заклепка 4,8x12 мм RAL3009 | шт | 1 522 | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
4 | Заклепка 4,8x12 мм RAL3011 | шт | ####### | 0,11 | 50% | 0,06 | 0,07 |
5 | Саморез 4,8x19мм RAL1018 м | шт | 230 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
6 | Саморез 4,8x19мм RAL5021 м | шт | 60 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
7 | Саморез 4,8x19мм RAL8004 м | шт | 650 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
8 | Саморез 4,8x29мм RAL7011 д | шт | 38 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
9 | Саморез 4,8x35мм RAL3011 м | шт | 57 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
10 | Саморез 4,8x35мм RAL5005 м | шт | 20 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
11 | Саморез 4,8x35мм RAL5021 д | шт | 20 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
12 | Саморез 4,8x35мм RAL7004 м | шт | 50 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
13 | Саморез 4,8x35мм RAL7011 д | шт | 69 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
14 | Саморез 4,8x35мм RAL7011 д | шт | 27 740 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
15 | Саморез 4,8x35мм RAL9002 д | шт | 9 269 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
16 | Саморез 4,8x35мм RAL9006 | шт | 100 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
17 | Саморез 4,8x70мм RAL6020 д | шт | 170 | 0,15 | 50% | 0,08 | 0,09 |
18 | Саморез 4,8x70мм RAL9002 д | шт | 748 | 0,15 | 50% | 0,08 | 0,09 |
19 | Саморез 5,5x19мм RAL7011 м | шт | 34 977 | 0,13 | 50% | 0,07 | 0,08 |
20 | Заклепка 4,8х20 | шт | 91 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
21 | Саморез 2,5х25мм белый цинк | шт | 500 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
22 | Саморез 3,5x32мм с пресшайбой оцинк м | шт | 200 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
23 | Саморез 4,2x16мм RAL9003 | шт | 1 752 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
24 | Саморез 4,2x32мм оцинк м | шт | 218 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
25 | Саморез 4,8x25мм RAL1018 м | шт | 144 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
26 | Саморез 4,8x25мм RAL3003 м | шт | 106 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
27 | Саморез 4,8x25мм RAL9002 м | шт | 740 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
28 | Саморез 4,8x32мм RAL1014 д | шт | 131 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
29 | Саморез 4,8x38мм RAL3009 д | шт | 8 870 | 0,05 | 50% | 0,02 | 0,03 |
30 | Саморез 4,8x38мм RAL8004 д | шт | 250 | 0,05 | 50% | 0,02 | 0,03 |
31 | Саморез 4,8x38мм RAL9006 д | шт | 158 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
32 | Саморез 4,8x51мм RAL6005 д | шт | 800 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
33 | Саморез 4,8x76мм RAL5002 д | шт | 132 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
34 | Саморез 4,8x76мм RAL7005 д | шт | 750 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
35 | Саморез 4,8x76мм RAL8004 д | шт | 60 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
36 | Саморез 4,8x76мм RAL9006 д | шт | 100 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
37 | Саморез 4,8x76мм RAL9006 д | шт | 5 580 | 0,05 | 50% | 0,02 | 0,03 |
38 | Саморез 5,5x32мм RAL3009 м | шт | 148 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
39 | Саморез 5,5x32мм RAL5002 м | шт | 59 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
40 | Саморез 5,5x32мм RAL9002 м | шт | 2 162 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
41 | Саморез 5,5x64 мм оцинк м | шт | 502 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
42 | Саморез 6,3x25мм оцинк м | шт | 3 105 | 0,05 | 50% | 0,02 | 0,03 |
43 | Саморез с прессшайбой (острый) 4,2x16 мм RAL9005 | шт | 1 050 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
44 | Саморез с прессшайбой (сверло) 4,2х19мм RAL 3005 | шт | 126 | 0,02 | 50% | 0,01 | 0,01 |
45 | Саморез с прессшайбой 4,2x19 мм со сверлом RAL6005 м | шт | 7 019 | 0,17 | 50% | 0,08 | 0,10 |
*Рассрочка и кредитование на акционную продукцию не распространяется.
Унитарное предприятие «Скайпрофиль» (УНП: 691537001)