Скачать из Windows Phone Store
a a a a a a a

Тотальная распродажа от «Скайпрофиль»

5 февраля 478

*Количество продукции ограничено! Подробности уточняйте у менеджера!

Цены номенклатуры на дату 04.12.2023

№ п/п Номенклатура Ед. изм. Остаток Цена (BYN),
без НДС
Скидка Цена со скидкой  (BYN),
без НДС
Цена со скидкой  (BYN), с НДС
1 Лист профилированный Н-60 А /0,5-Пэ-RAL8017 кв.м 148,419 29,85 30% 20,90 25,07
2 Металлочерепица Монтеррей /0,5-Пэ RAL3011 кв.м 173,383 24,32 30% 17,02 20,43
3 Металлочерепица Нарочанка 350*19 /0,5-Пэ-мат RAL8017 кв.м 149,484 28,69 30% 20,08 24,10
4 Металлочерепица СуперМонтеррей /0,5-Пэ Rooftop Matte (СтБархат) RAL8019 кв.м 139,706 31,13 30% 21,79 26,15
6 Профиль замкнутый 31х31 /0,8-Пэ-RAL6005 м/п 2 743,98 4,69 30% 3,28 3,94
7 Профиль замкнутый 31х31 /0,8-Пэ-RAL7024 м/п 657,45 4,69 30% 3,28 3,94
8 Профиль замкнутый 61х35 /1,1-оцинк м/п 355 8,82 30% 6,17 7,41
9 Профиль замкнутый 61х35 /1,1-Пэ-RAL7024 м/п 12,5 9,13 30% 6,39 7,67
10 Профиль замкнутый 61х35 /1,1-Пэ-RAL8017 м/п 2,5 9,13 30% 6,39 7,67
11 Профиль замкнутый 61х35 /1,5-Пэ-RAL7024 м/п 142,5 13,7 30% 9,59 11,51
12 Профиль потолочный ПЛ(CD) 60х27, толщ. 0,35мм, 3м шт 897 4,03 30% 2,82 3,39
13 Профиль ПСА 20 /0,5-оцинк. кв.м 758,77 16,97 30% 11,88 14,25
14 Профиль ПСА 20 /Эконом Плюс-Пэ-RAL8017/8017 кв.м 1,955 22,55 30% 15,79 18,94
15 Профиль ПСА 20 /Эконом Плюс-Пэ-RAL9003 кв.м 101,315 21,54 30% 15,08 18,09
16 Профиль ПСА 8 /0,5-Пэ-RAL8019 кв.м 158,28 22,42 30% 15,69 18,83
17 Профиль ПСА 8 /Эконом Плюс-Пэ-RAL6002 кв.м 122,4 20,39 30% 14,27 17,13
18 Профиль ТРп 20 /0,5-Пэ-RAL6005 кв.м 60,605 23,17 30% 16,22 19,46
19 Профиль ТРп 35 /Эконом Плюс-Пэ-RAL7024 кв.м 31,906 23,58 30% 16,51 19,81
20 Анкер-крюк латунный MSA 05, тыс. шт шт 15,0 0,06 50% 0,03 0,04
21 Дюбель 6х60, потай с гвоздем, шт шт 1200,0 0,02 50% 0,01 0,01
22 Саморез белый цинк 4,0х25 (1.000шт), шт шт 1580,0 0,02 50% 0,01 0,01
23 Саморез белый цинк 4,0х30 (1.000шт), шт шт 4500,0 0,02 50% 0,01 0,01
24 Саморез оконный 3,9х16 сверло цинк усиленный (1.000шт), шт шт 755,0 0,02 50% 0,01 0,01
25 Саморез с п/ш острый 4,2х14 (1.000шт), шт шт 737,0 0,02 50% 0,01 0,01


№ п/п Номенклатура Ед. изм. Остаток Цена (BYN),
без НДС
Скидка Цена со скидкой (BYN),
без НДС
Цена со скидкой (BYN),
с НДС
1 Заклепка 4,8x10 мм RAL3011 шт 1 450 0,11 50% 0,06 0,07
2 Заклепка 4,8x12 мм RAL1014 шт 1 360 0,11 50% 0,06 0,07
3 Заклепка 4,8x12 мм RAL3009 шт 1 522 0,11 50% 0,06 0,07
4 Заклепка 4,8x12 мм RAL3011 шт 2 460 0,11 50% 0,06 0,07
5 Саморез 4,8x19мм RAL1018 м шт 230 0,13 50% 0,07 0,08
6 Саморез 4,8x19мм RAL5021 м шт 60 0,13 50% 0,07 0,08
7 Саморез 4,8x19мм RAL8004 м шт 650 0,13 50% 0,07 0,08
8 Саморез 4,8x29мм RAL7011 д шт 38 0,13 50% 0,07 0,08
9 Саморез 4,8x35мм RAL3011 м шт 57 0,13 50% 0,07 0,08
10 Саморез 4,8x35мм RAL5005 м шт 20 0,13 50% 0,07 0,08
11 Саморез 4,8x35мм RAL5021 д шт 20 0,13 50% 0,07 0,08
12 Саморез 4,8x35мм RAL7004 м шт 50 0,13 50% 0,07 0,08
13 Саморез 4,8x35мм RAL7011 д шт 69 0,13 50% 0,07 0,08
14 Саморез 4,8x35мм RAL7011 д шт 27 740 0,13 50% 0,07 0,08
15 Саморез 4,8x35мм RAL9002 д шт 9 269 0,13 50% 0,07 0,08
16 Саморез 4,8x35мм RAL9006 шт 100 0,13 50% 0,07 0,08
17 Саморез 4,8x70мм RAL6020 д шт 170 0,15 50% 0,08 0,09
18 Саморез 4,8x70мм RAL9002 д шт 748 0,15 50% 0,08 0,09
19 Саморез 5,5x19мм RAL7011 м шт 34 977 0,13 50% 0,07 0,08
20 Заклепка 4,8х20, шт шт 91 0,02 50% 0,01 0,01
21 Саморез 2,5х25мм белый цинк, шт шт 500 0,02 50% 0,01 0,01
22 Саморез 3,5x32мм с пресшайбой оцинк м, шт шт 200 0,02 50% 0,01 0,01
23 Саморез 4,2x16мм RAL9003, шт шт 1 752 0,02 50% 0,01 0,01
24 Саморез 4,2x32мм оцинк м, шт шт 218 0,02 50% 0,01 0,01
25 Саморез 4,8x25мм RAL1018 м, шт шт 144 0,02 50% 0,01 0,01
26 Саморез 4,8x25мм RAL3003 м, шт шт 106 0,02 50% 0,01 0,01
27 Саморез 4,8x25мм RAL9002 м, шт шт 740 0,02 50% 0,01 0,01
28 Саморез 4,8x32мм RAL1014 д, шт шт 131 0,02 50% 0,01 0,01
29 Саморез 4,8x38мм RAL3009 д, шт шт 8 280 0,05 50% 0,02 0,03
30 Саморез 4,8x38мм RAL8004 д, шт шт 250 0,05 50% 0,02 0,03
31 Саморез 4,8x38мм RAL9006 д, шт шт 158 0,02 50% 0,01 0,01
32 Саморез 4,8x51мм RAL6005 д, шт шт 800 0,02 50% 0,01 0,01
33 Саморез 4,8x76мм RAL5002 д, шт шт 132 0,02 50% 0,01 0,01
34 Саморез 4,8x76мм RAL7005 д, шт шт 750 0,02 50% 0,01 0,01
35 Саморез 4,8x76мм RAL8004 д, шт шт 60 0,02 50% 0,01 0,01
36 Саморез 4,8x76мм RAL9006 д, шт шт 100 0,02 50% 0,01 0,01
37 Саморез 4,8x76мм RAL9006 д, шт шт 5 290 0,05 50% 0,02 0,03
38 Саморез 5,5x32мм RAL3009 м, шт шт 148 0,02 50% 0,01 0,01
39 Саморез 5,5x32мм RAL5002 м, шт шт 59 0,02 50% 0,01 0,01
40 Саморез 5,5x32мм RAL9002 м, шт шт 2 012 0,02 50% 0,01 0,01
41 Саморез 5,5x64 мм оцинк м, шт шт 502 0,02 50% 0,01 0,01
42 Саморез 6,3x25мм оцинк м, шт шт 3 105 0,05 50% 0,02 0,03
43 Саморез с прессшайбой (острый) 4,2x16 мм RAL9005, шт шт 1 050 0,02 50% 0,01 0,01
44 Саморез с прессшайбой (сверло) 4,2х19мм RAL 3005, шт шт 126 0,02 50% 0,01 0,01
45 Саморез с прессшайбой 4,2x19 мм со сверлом RAL6005 м, шт шт 7 019 0,17 50% 0,08 0,10

*Рассрочка и кредитование на акционную продукцию не распространяется.

наши контакты

 

Унитарное предприятие «Скайпрофиль» (УНП: 691537001)

 

Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с условиями Политики обработки персональных данных.
Этот сайт использует cookies
Понятно